O deputado Ricardo Madalena que é líder da bancada do Partido Liberal (PL) na Assembleia Legislativa participou junto com o governador João Doria e o vice-governador Rodrigo Garcia nesta quinta-feira, 30, do anúncio da ampliação dos repasses de recursos para as Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, contemplando 81 municípios das suas regiões de atuação.
“Defendo a saúde publica e tenho trabalhado a favor dos municípios. Essa é uma data histórica porque estamos ampliando em mais de 150% as entidades beneficiadas que atuam em todas as regiões do estado – isso é fortalecer o atendimento para a população”, destacou.
Confira as instituições contempladas nas regiões de atuação do parlamentar:
| MUNICÍPIOS | INSTITUIÇÕES CONTEMPLADAS |
| Ibitinga | Santa Casa De Caridade e Maternidade |
| Porto Ferreira | Hospital Dona Balbina |
| Borborema | Hospital São Sebastiao |
| Tabatinga | Santa Casa de Misericórdia |
| Ribeirão Bonito | Santa Casa de Misericórdia |
| Nova Europa | Santa Casa de Misericórdia |
| Monte Azul Paulista | Hospital Senhor Bom Jesus e Maternidade Fernando Magalhães |
| Jaú | Hospital Amaral Carvalho, Santa Casa de Misericórdia e Hospital Tereza Perlatti |
| Lins | Santa Casa |
| Avaré | Santa Casa |
| Laranjal Paulista | Santa Casa |
| Lençóis Paulista | Hospital Nossa Senhora da Piedade |
| Cafelândia | Santa Casa |
| Piraju | Hospital de Piraju |
| Duartina | Hospital Santa Luzia |
| Itaporanga | Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças |
| Pederneiras | Santa Casa |
| Barra Bonita | Hospital e Maternidade São Jose |
| São Manuel | Hospital Da Casa Pia São Vicente De Paula |
| Taquarituba | Santa Casa |
| Bariri | Santa Casa |
| Dois Córregos | Santa Casa |
| Cerqueira Cesar | Santa Casa |
| Pirajuí | Lar Irmã Dulce na Providência de Deus |
| Brotas | Hospital Santa Therezinha |
| Fartura | Santa Casa |
| Macatuba | Santa Casa |
| Taguaí | Santa Casa de Misericórdia |
| Agudos | Hospital de Agudos |
| Itatinga | Hospital De Itatinga |
| Iacanga | Santa Casa |
| Arealva | Santa Casa |
| Piratininga | Santa Casa |
| Bocaina | Santa Casa |
| Pirajuí | Santa Casa |
| Itaí | Santa Casa |
| Torrinha | Hospital Padre Nicanor Merino |
| Marília | Santa Casa, Hospital Universitário De Marília, Hospital Espirita de Marília e Maternidade Gota de Leite. |
| Ourinhos | Santa Casa |
| Tupã | Santa Casa e Casa da Criança De Tupã |
| Assis | Santa Casa |
| Paraguaçu Paulista | Santa Casa |
| Santa Cruz do Rio Pardo | Santa Casa |
| Garça | Hospital Psiquiátrico Andre Luiz |
| Adamantina | Clinica Nosso Lar |
| Osvaldo Cruz | Santa Casa |
| Salto Grande | Santa Casa |
| Palmital | Santa Casa |
| Pompeia | Santa Casa |
| Chavantes | Santa Casa |
| Herculândia | Hospital São José De Herculândia |
| Cândido Mota | Santa Casa de Misericórdia |
| Lucélia | Santa Casa de Misericórdia |
| Bastos | Hospital de Bastos |
| Maracaí | Hospital Beneficente de Maracaí |
| Bernardino de Campos | Santa Casa |
| Ipaussu | Santa Casa |
| Parapuã | Santa Casa |
| Pacaembu | Santa Casa |
| Rinópolis | Hospital São Paulo De Rinópolis |
| Gália | Hospital São Vicente De Gália |
| Presidente Prudente | Santa Casa e Hospital Psiquiátrico Espirita Bezerra De Menezes |
| Rancharia | Hospital e Maternidade De Rancharia |
| Presidente Venceslau | Santa Casa |
| Presidente Epitácio | Santa Casa |
| Santo Anastácio | Santa Casa |
| Martinópolis | Santa Casa |
| Presidente Bernardes | Hospital De Misericórdia Nossa Senhora Aparecida |
| Alvares Machado | Santa Casa |
| Panorama | Santa Casa |
| Registro | Hospital São Joao |
| Jaboticabal | Hospital e Maternidade Santa Isabel de Jaboticabal |
| Novo Horizonte | Santa Casa |
| Apiaí | Hospital Dr Adhemar de Barros |
| Itapeva | Santa Casa |
| Tatuí | Santa Casa |
| Tietê | Santa Casa |
| Boituva | Hospital São Luiz |
| Itararé | Santa Casa |
| Cerquilho | Santa Casa |
| Angatuba | Hospital Angatuba |
PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS
É o maior programa de incentivo para entidades filantrópicas que atuam na área da saúde. Ao todo será repassado R$ 1,2 bilhão anualmente, beneficiando 173 Santas Casas e 160 hospitais em 256 municípios espalhados em todo o estado de São Paulo. Uma ampliação de mais de 150% das entidades beneficiadas pelos programas anteriores.
HOSPITAL AMARAL CARVALHO
“A prevenção, o diagnóstico e o tratamento ao câncer são bandeiras do nosso mandato”, declarou Madalena ao apoiar o novo programa do Governo de SP, Mais Santas Casas, que incluiu o Hospital Amaral Carvalho, referência no atendimento oncológico na região de Jaú. Serão repassados R$ 30 milhões que vão reduzir aproximadamente 30% do déficit da instituição.
“O Hospital Amaral Carvalho conta com todo o apoio do nosso mandato e junto ao governador João Doria e com o vice-governador Rodrigo Garcia viabilizamos mais recursos para o trabalho de excelência no atendimento oncológico que realizam”, destacou o parlamentar sobre a conquista que conta ainda com o apoio do prefeito de Jaú, Ivan Cassaro, para o aprimoramento constante do atendimento primário que garante retaguarda para a saúde dos cidadãos.
“Nosso compromisso é com a saúde pública para garantir atendimento célere e de qualidade para toda a população. Seguiremos trabalhando a favor dos municípios”, finalizou o parlamentar.
Programa Energia Limpa
O governador João Doria anunciou também o Programa Energia Limpa para as Santas Casas e Hospitais Filantrópicos que vai destinar R$ 300 milhões para financiamento de 100% de sistema fotovoltáico, com carência de 12 meses e juro zero subsidiado pelo Governo do Estado.
“Mais uma vez é São Paulo inovando e dando um passo à frente para renovação da matriz energética e desenvolvimento do estado. Beneficiando os hospitais que terão redução de 90% da conta de luz”, declarou.
As Santas Casas e Hospitais Filantrópicos poderão ter acesso ao programa totalmente online através do site: https://www.desenvolvesp.com.br/